Månadens mästare
Varumärkeskampen
Andel vunna dueller mot andra varumärken. Dueller inom samma märke räknas inte.
Alla varumärken
Styrkerapport 2026: så starkt är snuset
Produkter · Uppdaterad 2026-10-26
En typisk prilla vitt snus innehåller cirka 10 mg nikotin per prilla, eller 16 mg per gram. Spridningen är stor: från under 5 till över 70 mg/g – och plupparna på dosan avslöjar inte var en produkt hamnar.
Det viktigaste
- 1 623 produkter från 154 varumärken har en verifierbar nikotinhalt i mg/g (1 396 vita, 227 tobakssnus).
- Medianprillan av vitt snus innehåller 16 mg/g och 10 mg nikotin per prilla. Mediantobakssnuset: 12,5 mg/g och 10,8 mg per prilla.
- 14 % av det vita snuset har 30 mg/g eller mer och 8 % når 50 mg/g eller mer. Starkast är FEDRS BLACK Cherry Frost med 75 mg/g.
- Plupparna säger lite. Produkter med 4 pluppar spänner från 8,5 till 55,5 mg/g – 6,5 gånger så starkt. Produkter märkta ”Strong” spänner över 11,4–50 mg/g.
- De stora tobaksbolagen håller sig milda. BAT, Philip Morris, Altria, Imperial Brands och JTI har median 12,5 mg/g, övriga tillverkare 16 mg/g. Inget av deras vita snus når 30 mg/g, mot 17 % hos övriga tillverkare.
- Mini är inte svagare snus, bara mindre. Miniprillor har 15 mg/g mot 16 för slim, men 6 mot 10 mg nikotin per prilla.
Hur starkt är vitt snus?
Fördelning av 1 396 sorters vitt snus efter nikotinhalt.
| Styrka | Produkter | Andel | |
|---|---|---|---|
| under 10 mg/g | 244 | 17 % | |
| 10–14,9 mg/g | 264 | 19 % | |
| 15–19,9 mg/g | 459 | 33 % | |
| 20–29,9 mg/g | 229 | 16 % | |
| 30–49,9 mg/g | 95 | 7 % | |
| 50 mg/g eller mer | 105 | 8 % |
Pluppar på dosan mot faktisk styrka
Pluppar är varje tillverkares egen skala. Vissa använder fyra, andra fem eller sex, och stegen skiljer sig mellan varumärken. Tabellen visar uppmätt mg/g bakom varje antal pluppar.
| Pluppar | Produkter | Lägst | Median | Högst |
|---|---|---|---|---|
| ● | 99 | 4 | 8 | 10,3 |
| ●● | 238 | 5,5 | 9 | 18,8 |
| ●●● | 350 | 7,5 | 14,3 | 30 |
| ●●●● | 413 | 8,5 | 16 | 55,5 |
| ●●●●● | 275 | 12 | 24 | 66 |
| ●●●●●● | 98 | 12 | 26,7 | 46,6 |
Styrka per tillverkare
Median mg/g för tillverkare med minst 20 sorters vitt snus i katalogen. Multinationella tobaksbolag är markerade med *.
| Tillverkare | Produkter | Median mg/g |
|---|---|---|
| Neoptolem | 38 | 50 |
| FEDRS Sp. z o.o. | 24 | 50 |
| Nicotobacco | 41 | 43 |
| Tobacco International Inc | 22 | 30 |
| HRJ Production OÜ | 25 | 25 |
| Luna Corporate Sweden AB | 49 | 16 |
| N.G.P Tobacco ApS | 48 | 16 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 39 | 16 |
| Consumer Brands International s.r.o. | 35 | 16 |
| UAB Global Snus | 31 | 16 |
| The Snus Brothers | 20 | 16 |
| Another Snus Factory Stockholm AB | 41 | 15 |
| Imperial Brands PLC * | 66 | 14,2 |
| Philip Morris International (Swedish Match) * | 49 | 13,2 |
| Kurbits Snus AB | 44 | 12 |
| Habit Factory in Sweden | 42 | 12 |
| ALP Supply Co. LLC | 21 | 12 |
| British American Tobacco Sweden AB * | 73 | 11,4 |
| Helix Sweden AB (Altria) * | 44 | 11,4 |
| Après Group AB | 50 | 9 |
| RV Karma Limited | 23 | 8,3 |
Starkaste och mildaste varumärkena
Median mg/g per varumärke, bland varumärken med minst 8 sorters vitt snus.
Starkaste varumärkena
| Varumärke | Produkter | Median mg/g | Median mg/prilla |
|---|---|---|---|
| Iceberg | 38 | 50 | 20 |
| FEDRS | 24 | 50 | 32,5 |
| Garant | 15 | 50 | 20 |
| BAGZ | 12 | 39,8 | 28 |
| AROMA | 12 | 36,3 | 24 |
| STNG | 8 | 33,4 | 18,4 |
| R4VE | 17 | 32,5 | 19,5 |
| Cuba | 36 | 30 | 15 |
| Zeus | 11 | 30 | 15 |
| RaBBiT | 8 | 30 | 20 |
Mildaste varumärkena
| Varumärke | Produkter | Median mg/g | Median mg/prilla |
|---|---|---|---|
| Après | 43 | 8 | 4,4 |
| Übbs | 23 | 8,3 | 6 |
| Helwit | 27 | 9 | 4,5 |
| On! | 11 | 9,4 | 3 |
| Lundgrens | 12 | 10 | 8 |
| Sesh+ | 18 | 10,6 | 6 |
| Fumi | 19 | 11,4 | 8 |
| Velo | 49 | 11,4 | 8 |
| NOR | 8 | 12 | 9 |
| Avant | 11 | 12 | 7,8 |
Format och styrka
Koncentrationen (mg/g) ändras knappt med formatet. Det som ändras är hur mycket innehåll varje prilla rymmer, och därmed nikotinet per prilla.
| Format | Produkter | Median mg/g | Median mg/prilla |
|---|---|---|---|
| Slim | 1222 | 16 | 10 |
| Mini | 132 | 15 | 6 |
| Large | 24 | 12,5 | 11 |
Metod
Rapporten omfattar allt aktivt vitt snus och tobakssnus i Snuskampens katalog med deklarerad nikotinhalt i mg/g. Värdena kommer från tillverkarens deklaration på dosan eller officiell produktinformation. När både mg/g och mg per prilla anges måste de ge en rimlig prillvikt (0,3–2 g), annars utesluts produkten. Kommande, utgångna och nikotinfria produkter är exkluderade. Varje produkt räknas en gång: siffrorna beskriver utbudet, inte vad som säljer mest. Pluppar och ord som Strong är tillverkarnas egna märkningar. Siffrorna räknas om automatiskt när katalogen ändras.
Se topplistan över starkaste snuset · Nikotinindex: jämför mg per prilla
Vanliga frågor
Hur mycket nikotin finns i en prilla?
Medianprillan av vitt snus innehåller 10 mg nikotin per prilla, eller 16 mg/g. 68 % av produkterna ligger mellan 10 och 30 mg/g.
Är vitt snus starkare än tobakssnus?
I genomsnitt ja. Medianen för vitt snus är 16 mg/g mot 12,5 mg/g för tobakssnus, men nikotinet per prilla är ungefär detsamma (10 mot 10,8 mg).
Visar plupparna på dosan hur starkt snuset är?
Bara inom ett och samma varumärke. Mellan varumärken spänner produkter med 4 pluppar från 8,5 till 55,5 mg/g.